Явка на выборы в ЖК КР на 14:00 составила 16,27% по единому округу и 16,39% - по одномандатным округам

Выборы 2021 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 28.11.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. На 14:00 из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей проголосовали на выборах депутатов в Жогорку Кенеш 602 тыс. 432 гражданина. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По ее словам, явка по единому избирательному округу составила 16,27% от общего количества избирателей.

Явка по одномандатным избирательным округам составила 593 тыс. 315 избирателей или 16,39% от общего количества:
№1 Лейлекский избирательный окру 18 316 избирателей или 20,34%;
№2 Баткенский избирательный округ 15 984 избирателей или 15,70%;
№3 Кадамжайский избирательный округ 18 317 избирателей или 16,17%;
№4 Кок-Жарский избирательный округ 17 195 избирателей или 21,47%;
№5 Ноокатский избирательный округ 14 672 избирателей или 17,91%;
№6 Араванский избирательный округ 16 073 избирателей или 17,66%;
№7 Ошский избирательный округ 20 082 избирателей или 18,08%;
№8 Төлөйкөнский избирательный округ 21 191 избирателей или 17,85%;
№9 Кара-Суйский избирательный округ 16 355 избирателей или 16,28%;
№10 Куршабский избирательный округ 17 814 избирателей или 15,90%;
№11 Алайский избирательный округ 20 334 избирателей или 17,74%;
№12 Узгенский избирательный округ 12 492 избирателей или 14%;
№13 Сузакский избирательный округ 17 886 избирателей или 16,04%;
№14 Джалал-Абадский избирательный округ 16 707 избирателей или 15,68%;
№15 Базар-Коргонский избирательный округ 16 479 избирателей или 14,59%;
№16 Ноокенский избирательный округ 18 668 избирателей или 19,62%;
№17 Аксыйский избирательный округ 15 661 избирателей или 19,70%;
№18 Ала-Букинский избирательный округ 13 352 избирателей или 16,67%;
№19 Токтогульский избирательный округ 18 032 избирателей или 18,06%;
№20 Манасский избирательный округ 16 560 избирателей или 20,04%;
№21 Таласский избирательный округ 13 071 избирателей или 16,30%;
№22 Жайылский избирательный округ 14 383 избирателей или 14,42%;
№23 Московский избирательный округ 12 973 избирателей или 14,74%;
№24 Сокулукский избирательный округ 12 327 избирателей или 12,31%;
№25 Аламүдунский избирательный округ 12 873 избирателей или 11,56%;
№26 Ленинский избирательный округ 17 536 избирателей или 15,73%;
№27 Первомайский избирательный округ 16 258 избирателей или 16,84%;
№28 Октябрьский избирательный округ 16 234 избирателей или 15,34%;
№29 Свердловский избирательный округ 14 519 избирателей или 14,03%;
№30 Ысык-Атинский избирательный округ 14 045 избирателей или 14,50%;
№31 Чуй-Кеминский избирательный округ 18 796 избирателей или 16,38%;
№32 Кочкорский избирательный округ 20 912 избирателей или 20,09%;
№33 Нарынский избирательный округ 18 022 избирателей или 17,21%;
№34 Жети-Өгүзский избирательный округ 18 627 избирателей или 17,18%;
№35 Ак-Суйский избирательный округ 15 878 избирателей или 13,40%;
№36 Иссык-Кульский избирательный округ 13 173 избирателей или 14,68%.

Комментарии

Оставить комментарий