Явка избирателей на выборах депутатов айыльных кенешей на 14.00

Выборы 2021 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 10.04.22. /Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР информирует о ходе голосования на выборах депутатов 13 айылных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей на 14.00.

Общая явка на выборах депутатов 13 айыльных кенешей составила: 16 тыс. 362 избирателей или 18,36%. Из них:

Айылные кенеши:

1. Джаны-Алышский а/к: 360 проголосовавших или 19.63%
2. Кара-Булакский а/к: 354 проголосовавших или 16.28%
3. Кок-Ойрокский а/к: 874 проголосовавших или 27.52%
4. Сокулукский а/к: 1 309 проголосовавших 11.95%
5. Александровский а/к: 532 проголосовавших или 4.68%
6. Каджи-Сайский а/к: 578 проголосовавших или 19.17%
7. Тоголок-Молдоский а/к: 467 проголосовавших или 20.77%
8. Казыбекский а/к: 720 проголосовавших или 21.67%
9. Ак-Ташский а/к: 1 398 проголосовавших или 23.89%
10. Толойконский а/к: 3 487проголосовавших или 20.73%
11. С. Юсуповский а/к: 3 038 проголосовавших или 18.36%
12. Кок-Артский а/к: 2 131 проголосовавших или 29.16%
13. Кара-Жыгачский а/к: 1 114 проголосовавших или 24.78%.

Комментарии

Оставить комментарий